V 1.5 – I numeri – Numbers
V 1.5 – I numeri – Numbers
Here you can find a complete chart with numbers that will be introduces and used in multiple units as specified below. We suggest you keep this chart with you and check it frequently to memorize them.
Study in Unit 1 |
Study Unit 2 |
Study in Unit 3 |
||
0 zero | 11 undici | 21 ventuno | 31 trentuno | 101 centouno |
1 uno | 12 dodici | 22 ventidue | 40 quaranta | 200 duecento |
2 due | 13 tredici | 23 ventitrè | 43 quarantatrré | 300 trecento |
3 tre | 14 quattordici | 24 ventiquattro | 50 cinquanta | 1.000 mille |
4 quattro | 15 quindici | 25 venticinque | 58 cinquantotto | 2.000 duemila |
5 cinque | 16 sedici | 26 ventisei | 60 sessanta | 10.000 diecimila |
6 sei | 17 diciassette | 27 ventisette | 70 settanta | 100.000 centomila |
7 sette | 18 diciotto | 28 ventotto | 80 ottanta | 1.000.000 un milione |
8 otto | 19 diciannove | 29 ventinove | 90 novanta | 2.000.000 due milioni |
9 nove | 20 venti | 30 trenta | 100 cento |
|
10 dieci | After number 10
|
|
||
How to read the date
In Italian the date is expressed using DD/MM/YYYY and it is read with cardinal numbers. The year when written in letters, is written as a single word.
Esempio:
• Oggi è il 12 maggio 2022 (dodici maggio duemilaventidue)
• io sono nata il 5 aprile 1985 (I was born on…) (cinque aprile
millenovecentoottantacinque)
• il mio compleanno è il 5 aprile (my birthday is…)
Only for the first day of the month we use the ordinal number PRIMO.
Esempio: Oggi è il 1 marzo 2022 (Today is…) (primo marzo duemilaventidue)